Als webbasierte, skalierbare & innovative Softwarelösung orientiert sich principa konsequent an den Anforderungen im Healthcare-Bereich.
Die Praxismanagementsoftware principa von PlanOrg richtet sich speziell an MVZ (medizinische Versorgungszentren), Krankenhäuser und klinische Arbeitsplätze. Die Software bietet dabei dank browserbasierter Technologie flexible Einsatzmöglichkeiten und kann systemunabhängig eingesetzt werden. Neben den Basisfunktionen der Software stehen für die Ophthalmologie, die Gynäkologie, die Pädiatrie, sowie für Physiotherapeuten und Psychotherapeuten eigene Fachmodule zur Verfügung, welche die Praxissoftware um wertvolle Module ergänzt. Auch im Nachgang lässt sich die Software problemlos erweitern und umstellen, sodass Wachstum keine große Herausforderung darstellt.
Cloudbasiert
Mandantenfähig
von ambulant bis stationär
Anschaffung | k.A. |
Monatlich | k.A. |
Jährlich | k.A. |
Pay-per-use | k.A. |
Fachrichtungen | Allgemeinmedizin, Anästhesie, Chirurgie, Gynäkologie, Dermatologie, HNO, Innere Medizin, Pädiatrie, Neurologie, Orthopädie, Psychotherapie, Radiologie, Urologie |
KBV PVS-Zertifizierung | Ja |
Kernfunktionen | |
Personalplanung | Nein |
Terminplaner | Ja |
Materialwirtschaft | Nein |
Telefon-CRM | Ja |
Abrechnungsvorschläge | Ja |
Arzneimitteldatenbank | Ja |
Patientenapp | Ja |
eAU | Ja |
Videosprechstunde | Ja |
Registeranbindung | Ja |
Installation | |
Desktopanwendung | Ja |
Microsoft Windows | Ja |
Apple macOS | Ja |
Linux | Ja |
Browseranwendung | Ja |
Mobile App | Ja |
Datenbank Speicherort | |
Lokal / on-premise | Ja |
Public Cloud | Ja |
Private Cloud | Ja |
Hybrid Cloud | Ja |
Unterstützte KV-Connect-Anwendungen | |
eDMP | Ja |
eTerminservice | Ja |
eDokumentation | Ja |
Arzneimittelmodule | Ja |
Unterstützte TI-Anwendungen | |
E-Rezept | Ja |
ePA | Ja |
KIM | Ja |
eMP | Ja |
NFDM | Ja |
QES | Ja |
VSDM | Ja |
TI-Messenger | Ja |
eArztbrief | Ja |
WANDA | Ja |
TI-Score | |
Sonstiges | |
Paralleles Arbeiten | Ja |
Backup Funktion | Ja |
Revisionssicheres Archiv | Ja |
Interoperabilität | Ja |
DiGA Vorschläge | Ja |
Blankoformularbedruckung | Ja |
Labordatenkommunikation | Ja |
Heilmittelverordnung | Ja |
Bedienung mit Hotkeys | Ja |
Authentifizierung | 2FA |
Dokumentationshilfen | Ja |
Kompatibilität Drittsoftware | Ja |
API für externe Module | |
Schulungen | Ja |
Online-Handbuch | Ja |
Telefon-Hotline | Ja |
Außendienst | Ja |
Support Responsezeit | ASAP |
Community | Nein |
Support Erweiterungen | Ja |