MEDICAL OFFICE lässt sich auf die Bedürfnisse verschiedener Einrichtungen maßschneidern - eine Arztsoftware für Praxen, MVZ oder Ambulanzen.
MEDICAL OFFICE ist eine vielseitige Arztsoftware, die Sie hervorragend im Praxismanagement unterstützt. Verschiedene Module geben Ihnen die Möglichkeit, MEDICAL OFFICE Professional individuell zu erweitern. So ist die Praxissoftware sehr gut geeignet für den Einsatz in den verschiedensten Arztpraxen, überörtlichen Gemeinschaftspraxen, Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), Therapeutischen Praxen und Krankenhausambulanzen.
Baukasten-Prinzip durch individuelle Erweiterung dank vielseitiger Module.
Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten.
Einfache Handhabung.
Nutzerparametrierung, dass benutzerdefiniert gearbeitet werden kann; mögliche Einschränkung der Nutzerrechte; Nutzung von Passwörtern (Passwortvergabe)/ Kennwortrichtlinie; 2-Schranken-Modell; VIP-Patienten; Mandantentrennung
Anschaffung | ab 290 € zzgl. monatlicher Kosten |
Monatlich | ab 55 € |
Jährlich | k.A. |
Pay-per-use | k.A. |
Fachrichtungen | Allgemeinmedizin, Anästhesie, Chirurgie, Gynäkologie, Dermatologie, HNO, Innere Medizin, Pädiatrie, Neurologie, Orthopädie, Psychotherapie, Radiologie, Urologie |
KBV PVS-Zertifizierung | Ja |
Kernfunktionen | |
Personalplanung | Ja |
Terminplaner | Ja |
Materialwirtschaft | Nein |
Telefon-CRM | Ja |
Abrechnungsvorschläge | Ja |
Arzneimitteldatenbank | Ja |
Patientenapp | Nein |
eAU | Ja |
Videosprechstunde | Ja |
Registeranbindung | Krebsregister |
Installation | |
Desktopanwendung | Ja |
Microsoft Windows | Ja |
Apple macOS | Nein |
Linux | Nein |
Browseranwendung | Nein |
Mobile App | Ja |
Datenbank Speicherort | |
Lokal / on-premise | Ja |
Public Cloud | Nein |
Private Cloud | Nein |
Hybrid Cloud | Nein |
Unterstützte KV-Connect-Anwendungen | |
eDMP | Ja |
eTerminservice | Ja |
eDokumentation | Ja |
Arzneimittelmodule | Ja |
Unterstützte TI-Anwendungen | |
E-Rezept | Ja |
ePA | Ja |
KIM | Ja |
eMP | Ja |
NFDM | Ja |
QES | Ja |
VSDM | Ja |
TI-Messenger | Ja |
eArztbrief | Ja |
WANDA | Nein |
TI-Score | A |
Sonstiges | |
Paralleles Arbeiten | Ja |
Backup Funktion | Ja |
Revisionssicheres Archiv | Ja |
Interoperabilität | ICD10, Telematikinfrastruktur, KIM |
DiGA Vorschläge | Ja |
Blankoformularbedruckung | Ja |
Labordatenkommunikation | Ja |
Heilmittelverordnung | Ja |
Bedienung mit Hotkeys | Ja |
Authentifizierung | Passwort/Nutzername, Kennwortrichtlinien |
Dokumentationshilfen | Textbausteine, Mikrofon, Dokumentations-, Abrechnungsassistent, Briefvorlagen, benutzerdefinierte Formulare, individuelle Ansichten und Schalterleisten, Schablonen |
Kompatibilität Drittsoftware | vorhanden z.B. TerMed, VIOMEDI, Doctolib, KIS, Labore...Weitere auf Anfrage. |
API für externe Module | vorhanden |
Schulungen | vorhanden z.B. der MEDICAL OFFICE Webcast, Anwenderschulungen, Praxisbegleitungen, Schulungsvideos |
Online-Handbuch | Ja |
Telefon-Hotline | Ja |
Außendienst | Ja |
Support Responsezeit | 8-18 Uhr erreichbar; Reaktionszeit: 8h in dringenden Fällen 1h; Option des Rückrufs; 24/7-Bereitschaft |
Community | vorhanden --> separate Internetseite |
Support Erweiterungen |
MEDICAL OFFICE, MS-Betriebssystemsoftware und andere Softwareprodukte unterliegen den Lizenzbedingungen wie bisher. Für das Datenbankmanagementsysteme Firebird SQL sowie MariaDB sind keine Lizenzvereinbarungen erforderlich.